現在の必要マイル数(片道)
| 路線 | エコノミー | プレエコ | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|---|
| 日本 ⇄ 北京 | 10,000 | — | 24,000 | — |
| 日本 ⇄ 上海(虹橋)便 | 11,000 | 16,000 | 26,000 | L36,000 R43,000 H50,000 |
| 日本 ⇄ 上海(浦東)便 | 10,000 | 15,000 | 24,000 | L36,000 R43,000 H50,000 |
| 日本 ⇄ 広州 | 10,000 | — | 24,000 | — |
| 日本 ⇄ 大連 | 10,000 | — | 24,000 | — |
| 日本 ⇄ 天津 | 10,000 | — | 24,000 | — |
| 日本 ⇄ 香港 | 11,000 | 16,000 | 26,000 | L36,000 R43,000 H50,000 |
| 台北-東京(羽田)便 | 11,000 | — | 26,000 | — |
| 台北-東京(成田)、大阪(関西)、名古屋(中部)便 | 9,000 | — | 24,000 | — |
| 台北-沖縄(那覇) | 7,500 | 15,000 | — | — |
| 日本 ⇄ ソウル | 7,500 | — | 18,000 | — |
改定履歴
日本 ⇄ 香港/エコノミー(片道)
| 適用日 | 必要マイル | 変動 |
|---|---|---|
| 2023-12-03 | 10,000 | 観測開始 |
| 2025-06-19 | 11,000 | ▲ +10%(10,000 → 11,000) |
日本 ⇄ 香港/プレミアムエコノミー(片道)
| 適用日 | 必要マイル | 変動 |
|---|---|---|
| 2023-12-03 | 15,000 | 観測開始 |
| 2025-06-19 | 16,000 | ▲ +7%(15,000 → 16,000) |
日本 ⇄ 香港/ビジネス(片道)
| 適用日 | 必要マイル | 変動 |
|---|---|---|
| 2023-12-03 | 24,000 | 観測開始 |
| 2025-06-19 | 26,000 | ▲ +8%(24,000 → 26,000) |